Brida ciega — ASTM A105 · Acero al carbono

Imagen ilustrativa de la forma del producto. Las dimensiones y el material se definen en la especificación.
| Producto | Brida ciega |
|---|---|
| Material / grado | Acero al carbono |
| Norma del material / producto | ASTM A105 |
| Norma dimensional | ASME B16.5; ASME B16.47 Series A / B |
| Designación del tamaño | ASME B16.5: NPS 1/2–24; B16.47: NPS 26–60 solo para bridas de cuello y ciegas |
| Espesor / clase de presión | Indique clase ASME y cara RF / FF / RTJ cuando corresponda |
| Extremos / conexión | RF / FF / RTJ |
| Acabado | Acabado protector negro |
| Datos para cotizar | Producto · Grado · Tamaño · Espesor / clase · Conexión · Cantidad · Destino |



