Vanne papillon API 609 — API 609 · ASTM A216 WCB Acier carbone

Illustration de la forme du produit. Les dimensions et le matériau sont définis par la spécification.
| Produit | Vanne papillon API 609 |
|---|---|
| Matériau / nuance | ASTM A216 WCB Acier carbone |
| Norme du matériau / produit | API 609 |
| Norme dimensionnelle | ASME B16.10; ASME B16.34; API 609 |
| Désignation de taille | NPS / DN ; préciser le passage et les dimensions de raccordement |
| Épaisseur / classe de pression | Préciser la classe ASME, la pression / température de calcul et la tenue du siège |
| Extrémités / raccordement | À brides / à souder bout à bout / entre brides / à oreilles selon conception |
| Informations pour le devis | Produit · Nuance · Taille · Épaisseur / classe · Raccordement · Quantité · Destination |
Produits associés



